Wirtschaftliche Verflechtungen Wadersloh — OSINT-Registeranalyse
Kontext: Umfangreichster Run insgesamt (1608 Zeilen). Einziger mit systematischer Handelsregisterdurchleuchtung. 7 Suchaufträge, 5 strukturierte Output-Tabellen, 29 verifizierte Online-Referenzen.
TABELLE 1: Firmenregister (Kernbefunde)
| # | Firma | Rechtsform | Register | Adresse | Person(en) | Gegenstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundstücksverpachtung Bernhard Holtdirk e.K. | e.K. | HRA 8514, AG Paderborn | Tulpenweg 2, 59556 Lippstadt | Bernhard Holtdirk (Inhab.) | Grundstücksverpachtung |
| 2 | Bernhard Holtdirk GmbH & Co. KG | GmbH & Co. KG | HRA 8604, AG Paderborn | Tulpenweg 2, 59556 Lippstadt | Bernhard Holtdirk | Immobilien/Grundstücke |
| 3 | Grundstücksverpachtung Bernhard Holtdirk Verwaltungs GmbH | GmbH | HRB 16670, AG Paderborn | Tulpenweg 2, 59556 Lippstadt | Bernhard Holtdirk (GF) | Beteiligungsverwaltung |
| 4 | Holtdirk Baumaschinen GmbH | GmbH | HRB 5792, AG Paderborn | 59597 Erwitte | Birgit Höpfner (Prokura, 29.07.2020) | Vermietung Baumaschinen, Export |
| 5 | Hermann Bühlbecker GmbH | GmbH | HRB 7075, AG Münster | Hovestweg 3, 59329 Wadersloh | Hermann Bühlbecker (GF), Bastian Bühlbecker (GF) | Zimmerei, Dachstuhl, Trockenbau, Hallenbau |
| 6 | Heinz Oesterwiemann GmbH | GmbH | HRB 11639, AG Münster | Dieselstraße 15, 59329 Wadersloh | Heiner Oesterwiemann (GF) | Behälterbau, Anlagenbau, Lohnwalzung |
| 7 | Wadersloher Tankschutz GmbH | GmbH | HRB 7574, AG Münster | 59329 Wadersloh | Verbunden m. Heinz Oesterwiemann GmbH | Tankschutz |
| 8 | Thomas Oesterwiemann, Heizungsbau | Einzeluntern. | — | 59329 Wadersloh | Thomas Oesterwiemann | Gas, Wasser, Heizung, Klima |
| 9 | ProWind GmbH | GmbH | AG Osnabrück | Osnabrück | — | Projektierung Wind/PV/Biogas |
| 10 | Naturheilpraxis Holtdirk | Gewerbe | — | Quellenstraße 84, 59556 Lippstadt | Claudia Holtdirk | Naturheilpraxis |
| 11 | Haus Holtdirk | Gewerbe | — | Quellenstraße 80–84, 59556 Lippstadt | Claudia Holtdirk | Hotel/Pension |
Negativbefunde Firmenregister
- Renate Holtdirk: Keine Geschäftsführung, Prokura oder Gesellschafterstellung → Privatperson
- Ute Hermes: Keine Treffer in PLZ 59329/59556
- Ute Michalczyk: Keine Treffer in PLZ 59329/59556
- Klaus Grothues: Keine Firmenbeteiligungen — Einfluss rein über politische Mandate
- Christian Blex: Keine Nebentätigkeiten, keine Privatfirmen — nur MdL + Landesschatzmeister
TABELLE 2: Vereine, Genossenschaften, Parteigliederungen
| # | Name | Form | Schlüsselperson(en) | Sitz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UEW umweltfreundliche Energien Wadersloh eG | eG | Ludger Rembeck (Vorstand), Karl-Heinz Weber (AR) | Faulunger Weg 10, Wadersloh |
| 2 | VERNUNFTKRAFT NRW e.V. | e.V. | Heinrich Brinkmann (Sprecher, wohnhaft Bayern) | — |
| 3 | Bürgerstiftung Wadersloh e.V. | e.V. | Klaus Grothues (Stellv. Vors. Stiftungsrat) | Wadersloh |
| 4 | Heimatverein Wadersloh | e.V. | Winfried Schlieper (Vors.), Hermann Bühlbecker (Maibaumkomitee) | Wadersloh |
| 5 | CDU-Ortsunion/Gemeindeverband Wadersloh | Partei | Luster-Haggeney (Fraktionsvors.), Grothues (Stellv. Vors.) | Wadersloh |
| 6 | AfD Landesverband NRW | Partei | Christian Blex (Landesschatzmeister) | NRW |
Befund UEW eG — strikte Trennung
Keiner der 10 Anti-Windkraft-Akteure (Bühlbecker, Holtdirk, Oesterwiemann etc.) erscheint im Mitgliederbestand, Vorstand oder Aufsichtsrat der UEW eG.
TABELLE 3: Personenregister (Wer taucht wo auf?)
| Person | Org 1 (Rolle) | Org 2 (Rolle) | Org 3 (Rolle) |
|---|---|---|---|
| Bernhard Holtdirk | Holtdirk e.K. (Inhaber) | Holtdirk GmbH & Co. KG (Ges.) | Holtdirk Verwaltungs GmbH (GF) |
| Hermann Bühlbecker | Bühlbecker GmbH (GF) | Heimatverein (Maibaum) | Freiwillige Feuerwehr (Richtfest) |
| Bastian Bühlbecker | Bühlbecker GmbH (GF) | Freiwillige Feuerwehr (Richtfest) | — |
| Claudia Holtdirk | Naturheilpraxis (Inhaberin) | Haus Holtdirk (Inhaberin) | — |
| Andrea Bühlbecker | Bühlbecker GmbH (V.i.S.d.P.) | — | — |
| Klaus Grothues | CDU-Ortsunion (Stellv. Vors.) | Rat Wadersloh (Bau/Haupt/Prüfung) | Bürgerstiftung (Stellv. Vors.) |
| Christian Blex | AfD NRW (Landesschatzm.) | Landtag NRW (MdL) | — |
| Ludger Rembeck | UEW eG (Vorstand) | — | — |
| Winfried Schlieper | Heimatverein (Vors.) | — | — |
| Heinrich Brinkmann | Vernunftkraft NRW (Sprecher) | — | — |
| Renate Holtdirk | — | — | — |
| Ute Hermes | — | — | — |
| Ute Michalczyk | — | — | — |
TABELLE 4: Kreuzreferenzen / Netzwerkverbindungen
| Person A | Org A | ← Verbindung → | Org B | Person B |
|---|---|---|---|---|
| Heiner Oesterwiemann | Heinz Oesterwiemann GmbH | Gesellschaftsrechtl. Verflechtung | Wadersloher Tankschutz GmbH | unbekannt |
| Hermann Bühlbecker | Bühlbecker GmbH | Familiäre Co-Geschäftsführung | Bühlbecker GmbH | Bastian Bühlbecker |
| Hermann Bühlbecker | Heimatverein (Maibaum) | Kooperation Brauchtumspflege | Heimatverein | Winfried Schlieper |
| Klaus Grothues | CDU-Gemeindeverband | Parteipolitische Führung | CDU-Ratsfraktion | Rudi Luster-Haggeney |
| Christian Thegelkamp | Gemeinde Wadersloh (BM) | Repräsentative/bauliche Kooperation | Bühlbecker GmbH/Heimatverein | Hermann Bühlbecker |
TABELLE 5: Adressen
| Adresse | Registrierte Firmen/Personen | Bemerkung |
|---|---|---|
| Hovestweg 3, 59329 Wadersloh | Hermann Bühlbecker GmbH | HRB 7075 |
| Dieselstraße 15, 59329 Wadersloh | Heinz Oesterwiemann GmbH | HRB 11639, ~5.000 m² |
| Tulpenweg 2, 59556 Lippstadt | 3× Holtdirk (e.K., KG, GmbH) | Vermögensbündelung |
| Quellenstr. 80–84, 59556 Lippstadt | Naturheilpraxis + Haus Holtdirk | Claudia Holtdirk |
| Faulunger Weg 10, 59329 Wadersloh | UEW eG | Genossenschaftssitz |
| Auf der Drift 7, 59329 Wadersloh-Liesborn | Klaus Grothues (CDU) | Alternativ: Nordstraße 6 |
Schlüsselbefund BI Wadersloh — Vollständige Intransparenz
- Vereinsregister (AG Münster/Beckum/Warendorf): Keine Treffer
- Facebook-Administratoren: Keine identifizierbaren Personen
- V.i.S.d.P. auf Flyer: Nicht vorhanden
- Eigene Domain/Website: Nicht vorhanden → WHOIS unmöglich
- Namentlich zuordenbare Autoren: Keine Treffer
- Nachbar-BIs (Herzebrock, Lippetal, Erwitte, Beckum): Keine Treffer
Referenzen des Reports (29 Einträge, alle mit URL)
- North Data: Holtdirk Baumaschinen GmbH (HRB 5792)
- Creditreform: Holtdirk Baumaschinen GmbH
- buehlbecker.de/impressum: Bühlbecker GmbH
- North Data: Heinz Oesterwiemann GmbH (HRB 11639)
- WLW: Heinz Oesterwiemann GmbH
- Sherlock Who: Lohnwalzung
- North Data: Wadersloher Tankschutz GmbH (HRB 7574) 8–10. Creditreform: Schlieper/Wotschel/Thomas Oesterwiemann
- cdu-wadersloh.de: Gemeindeverband
- Bundeswahlleiterin: AfD 13–16. Landtag NRW: APr 17/1654, E 18/1488, PP 18/62, PP 18/30
- Creditreform: UEW eG
- uew-eg.de: Satzung
- uew-eg.de: Generalversammlung 2025
- mein-wadersloh.de: UEW eG Rückblick
- FKW Ortszeit Ahlen-Beckum (ProWind)
- Landtag NRW E 17/2120 (Brinkmann)
- cdu-wadersloh.de: Ratsfraktion
- cdu-wadersloh.de: Halbzeit
- mein-wadersloh.de: Feuerwehr Richtfest
- mein-wadersloh.de: Maibaum 2025
- Schlosserei.net: Bollmann/Hanebrink
- heimatverein-wadersloh.de: Denkmalwanderung
- mein-wadersloh.de: Maibaum 2020
Verknüpfungen
- Personen: Bernhard Holtdirk, Claudia Holtdirk, Hermann Bühlbecker, Bastian Bühlbecker, Andrea Bühlbecker, Klaus Grothues, Christian Blex, Ludger Rembeck, Winfried Schlieper
- Organisationen: Holtdirk Firmengeflecht, Hermann Bühlbecker GmbH, Oesterwiemann-Cluster, UEW eG, Vernunftkraft, Bürgerinitiative Wadersloh